序號(hào) | 單位名稱 | 擬變動(dòng)情況 |
1 | 榆林市檔案館本級(jí)(機(jī)關(guān)) | 無(wú) |
2021年部門綜合預(yù)算公開(kāi)報(bào)表
|
部門名稱:榆林市檔案館 |
保密審查情況:已審查 |
部門主要負(fù)責(zé)人審簽情況:已審簽 |
目錄
報(bào)表 | 報(bào)表名稱 | 是否空表 | 公開(kāi)空表理由 |
表1 | 2021年部門綜合預(yù)算收支總表 | 否 | |
表2 | 2021年部門綜合預(yù)算收入總表 | 否 | |
表3 | 2021年部門綜合預(yù)算支出總表 | 否 | |
表4 | 2021年部門綜合預(yù)算財(cái)政撥款收支總表 | 否 | |
表5 | 2021年部門綜合預(yù)算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(按支出功能分類科目) | 否 | |
表6 | 2021年部門綜合預(yù)算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目) | 否 | |
表7 | 2021年部門綜合預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表(按支出功能分類科目) | 否 | |
表8 | 2021年部門綜合預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目) | 否 | |
表9 | 2021年部門綜合預(yù)算政府性基金收支表 | 是 | 本部門無(wú)政府性基金收支 |
表10 | 2021年部門綜合預(yù)算專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出表 | 否 | |
表11 | 2021年部門綜合預(yù)算財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)資金支出表 | 是 | 本部門無(wú)隨同本次部門預(yù)算下達(dá)的上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
表12 | 2021年部門綜合預(yù)算政府采購(gòu)(資產(chǎn)配置、購(gòu)買服務(wù))預(yù)算表 | 否 | |
表13 | 2021年部門綜合預(yù)算一般公共預(yù)算撥款三公經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表 | 否 | |
表14 | 2021年部門預(yù)算專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)表 | 否 | |
表15 | 2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表 | 否 | |
表16 | 2021年專項(xiàng)資金總體績(jī)效目標(biāo)表 | 是 | 本部門無(wú)隨同本次部門預(yù)算下達(dá)的專項(xiàng)資金 |
注:1、封面和目錄的格式不得隨意改變。2、公開(kāi)空表一定要在目錄說(shuō)明理由。3、市縣部門涉及公開(kāi)扶貧項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)表的,請(qǐng)?jiān)谥攸c(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表中添加公開(kāi)。
表1
2021年部門綜合預(yù)算收支總表
單位:萬(wàn)元
收 入 | 支 出 | ||||||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 支出功能分類科目(按大類) | 預(yù)算數(shù) | 部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目(按大類) | 預(yù)算數(shù) | 政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目(按大類) | 預(yù)算數(shù) |
一、部門預(yù)算 | 796.31 | 一、部門預(yù)算 | 796.31 | 一、部門預(yù)算 | 796.31 | 一、部門預(yù)算 | 796.31 |
1、財(cái)政撥款 | 796.31 | 1、一般公共服務(wù)支出 | 669.17 | 1、人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出 | 396.31 | 1、機(jī)關(guān)工資福利支出 | 309.69 |
(1)一般公共預(yù)算撥款 | 796.31 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工資福利支出 | 328.84 | 2、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 | 448.68 |
其中:專項(xiàng)資金列入部門預(yù)算的項(xiàng)目 | 0.00 | 3、國(guó)防支出 | 0.00 | (2)商品和服務(wù)支出 | 36.53 | 3、機(jī)關(guān)資本性支出(一) | 7.00 |
(2)政府性基金撥款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 30.93 | 4、機(jī)關(guān)資本性支出(二) | 0.00 |
(3)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 | (4)資本性支出 | 0.00 | 5、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 | 0.00 |
2、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 0.00 | 6、科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 | 2、專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出 | 400.00 | 6、對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助 | 0.00 |
3、事業(yè)收入 | 0.00 | 7、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 | (1)工資福利支出 | 0.00 | 7、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 0.00 |
其中:納入財(cái)政專戶管理的收費(fèi) | 0.00 | 8、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 81.54 | (2)商品和服務(wù)支出 | 393.00 | 8、對(duì)企業(yè)資本性支出 | 0.00 |
4、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 0.00 | 9、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 | 0.00 | (3)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 0.00 | 9、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 30.93 |
5、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 10、衛(wèi)生健康支出 | 18.46 | (4)債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 0.00 | 10、對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 | 0.00 |
6、其他收入 | 0.00 | 11、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | (5)資本性支出(基本建設(shè)) | 0.00 | 11、債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 0.00 |
12、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | (6)資本性支出 | 7.00 | 12、債務(wù)還本支出 | 0.00 | ||
13、農(nóng)林水支出 | 0.00 | (7)對(duì)企業(yè)補(bǔ)助(基本建設(shè)) | 0.00 | 13、轉(zhuǎn)移性支出 | 0.00 | ||
14、交通運(yùn)輸支出 | 0.00 | (8)對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 0.00 | 14、預(yù)備費(fèi)及預(yù)留 | 0.00 | ||
15、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 0.00 | (9)對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 | ||
16、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | ||||
17、金融支出 | 0.00 | 3、上繳上級(jí)支出 | 0.00 | ||||
18、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | 4、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 0.00 | ||||
19、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | 5、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 0.00 | ||||
20、住房保障支出 | 27.15 | ||||||
21、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 0.00 | ||||||
22、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 0.00 | ||||||
23、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 0.00 | ||||||
24、預(yù)備費(fèi) | 0.00 | ||||||
25、其他支出 | 0.00 | ||||||
26、轉(zhuǎn)移性支出 | 0.00 | ||||||
27、債務(wù)還本支出 | 0.00 | ||||||
28、債務(wù)付息支出 | 0.00 | ||||||
29、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | 0.00 | ||||||
本年收入合計(jì) | 796.31 | 本年支出合計(jì) | 796.31 | 本年支出合計(jì) | 796.31 | 本年支出合計(jì) | 796.31 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 0.00 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 |
上年實(shí)戶資金余額 | 0.00 | 未安排支出的實(shí)戶資金 | 0.00 | 未安排支出的實(shí)戶資金 | 0.00 | 未安排支出的實(shí)戶資金 | 0.00 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) | 0.00 | ||||||
其中:財(cái)政撥款資金結(jié)轉(zhuǎn) | 0.00 | ||||||
非財(cái)政撥款資金結(jié)余 | 0.00 | ||||||
收入總計(jì) | 796.31 | 支出總計(jì) | 796.31 | 支出總計(jì) | 796.31 | 支出總計(jì) | 796.31 |
表2
2021年部門綜合預(yù)算收入總表
單位:萬(wàn)元
單位編碼 | 單位名稱 | 總計(jì) | 部門預(yù)算 | ||||||||||
一般公共預(yù)算撥款 | 政府性基金撥款 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 對(duì)附屬單位上繳收入 | 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 上年實(shí)戶資金余額 | 其他收入 | ||||
小計(jì) | 其中:專項(xiàng)資金列入部門預(yù)算的項(xiàng)目 | ||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
合計(jì) | 796.31 | 796.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
122 | 榆林市檔案館 | 796.31 | 796.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
122001 | 榆林市檔案館 | 796.31 | 796.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表3
2021年部門綜合預(yù)算支出總表
單位:萬(wàn)元
單位編碼 | 單位名稱 | 總計(jì) | 部門預(yù)算 | ||||||||
一般公共預(yù)算撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 對(duì)附屬單位上繳收入 | 上年實(shí)戶資金余額 | 其他收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | ||||
小計(jì) | 其中:專項(xiàng)資金列入部門預(yù)算的項(xiàng)目 | ||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
合計(jì) | 796.31 | 796.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
122 | 榆林市檔案館 | 796.31 | 796.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
122001 | 榆林市檔案館 | 796.31 | 796.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表4
2021年部門綜合預(yù)算財(cái)政撥款收支總表
單位:萬(wàn)元
收 入 | 支 出 | ||||||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 支出功能分類科目(按大類) | 預(yù)算數(shù) | 部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目(按大類) | 預(yù)算數(shù) | 政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目(按大類) | 預(yù)算數(shù) |
一、財(cái)政撥款 | 796.31 | 一、財(cái)政撥款 | 796.31 | 一、財(cái)政撥款 | 796.31 | 一、財(cái)政撥款 | 796.31 |
1、一般公共預(yù)算撥款 | 796.31 | 1、一般公共服務(wù)支出 | 669.17 | 1、人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出 | 396.31 | 1、機(jī)關(guān)工資福利支出 | 309.69 |
其中:專項(xiàng)資金列入部門預(yù)算的項(xiàng)目 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工資福利支出 | 328.84 | 2、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 | 448.68 |
2、政府性基金撥款 | 0.00 | 3、國(guó)防支出 | 0.00 | (2)商品和服務(wù)支出 | 36.53 | 3、機(jī)關(guān)資本性支出(一) | 7.00 |
3、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 30.93 | 4、機(jī)關(guān)資本性支出(二) | 0.00 |
5、教育支出 | 0.00 | (4)資本性支出 | 0.00 | 5、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 | 0.00 | ||
6、科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 | 2、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出 | 400.00 | 6、對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助 | 0.00 | ||
7、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 | (1)工資福利支出 | 0.00 | 7、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 0.00 | ||
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 81.54 | (2)商品和服務(wù)支出 | 393.00 | 8、對(duì)企業(yè)資本性支出 | 0.00 | ||
9、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 | 0.00 | (3)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 0.00 | 9、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 30.93 | ||
10、衛(wèi)生健康支出 | 18.46 | (4)債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 0.00 | 10、對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 | 0.00 | ||
11、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | (5)資本性支出(基本建設(shè)) | 0.00 | 11、債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 0.00 | ||
12、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | (6)資本性支出 | 7.00 | 12、債務(wù)還本支出 | 0.00 | ||
13、農(nóng)林水支出 | 0.00 | (7)對(duì)企業(yè)補(bǔ)助(基本建設(shè)) | 0.00 | 13、轉(zhuǎn)移性支出 | 0.00 | ||
14、交通運(yùn)輸支出 | 0.00 | (8)對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 0.00 | 14、預(yù)備費(fèi)及預(yù)留 | 0.00 | ||
15、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 0.00 | (9)對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 | ||
16、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | ||||
17、金融支出 | 0.00 | 3、上繳上級(jí)支出 | 0.00 | ||||
18、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | 4、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 0.00 | ||||
19、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | 5、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 0.00 | ||||
20、住房保障支出 | 27.15 | ||||||
21、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 0.00 | ||||||
22、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 0.00 | ||||||
23、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 0.00 | ||||||
24、預(yù)備費(fèi) | 0.00 | ||||||
25、其他支出 | 0.00 | ||||||
26、轉(zhuǎn)移性支出 | 0.00 | ||||||
27、債務(wù)還本支出 | 0.00 | ||||||
28、債務(wù)付息支出 | 0.00 | ||||||
29、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | 0.00 | ||||||
本年收入合計(jì) | 796.31 | 本年支出合計(jì) | 796.31 | 本年支出合計(jì) | 796.31 | 本年支出合計(jì) | 796.31 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) | 0.00 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 |
收入總計(jì) | 796.31 | 支出總計(jì) | 796.31 | 支出總計(jì) | 796.31 | 支出總計(jì) | 796.31 |
表5
2021年部門綜合預(yù)算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(按支出功能分類科目-不含上年結(jié)轉(zhuǎn))
單位:萬(wàn)元
功能科目編碼 | 功能科目名稱 | 合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi)支出 | 公用經(jīng)費(fèi)支出 | 專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出 | 備注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ** |
合計(jì) | 796.31 | 359.78 | 36.53 | 400.00 | ||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 669.17 | 233.15 | 36.02 | 400.00 | |
20126 | 檔案事務(wù) | 669.17 | 233.15 | 36.02 | 400.00 | |
2012601 | 行政運(yùn)行 | 269.17 | 233.15 | 36.02 | 0.00 | |
2012699 | 其他檔案事務(wù)支出 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 81.54 | 81.03 | 0.51 | 0.00 | |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 81.14 | 80.63 | 0.51 | 0.00 | |
2080501 | 行政單位離退休 | 24.86 | 24.35 | 0.51 | 0.00 | |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 33.13 | 33.13 | 0.00 | 0.00 | |
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 16.56 | 16.56 | 0.00 | 0.00 | |
2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 6.58 | 6.58 | 0.00 | 0.00 | |
20899 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | |
2089999 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 18.46 | 18.46 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 18.46 | 18.46 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 18.46 | 18.46 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 27.15 | 27.15 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 27.15 | 27.15 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公積金 | 27.15 | 27.15 | 0.00 | 0.00 |
表6
2021年部門綜合預(yù)算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目-不含上年結(jié)轉(zhuǎn))
單位:萬(wàn)元
部門經(jīng)濟(jì)科目編碼 | 部門經(jīng)濟(jì)科目名稱 | 政府經(jīng)濟(jì)科目編碼 | 政府經(jīng)濟(jì)科目名稱 | 合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi)支出 | 公用經(jīng)費(fèi)支出 | 專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出 | 備注 |
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ** |
合計(jì) | 796.31 | 359.78 | 36.53 | 400.00 | ||||
301 | 工資福利支出 | 309.69 | 309.69 | 0.00 | 0.00 | |||
30101 | 基本工資 | 50101 | 工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 | 111.00 | 111.00 | 0.00 | 0.00 | |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 50101 | 工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 | 94.24 | 94.24 | 0.00 | 0.00 | |
30103 | 獎(jiǎng)金 | 50101 | 工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 | 8.59 | 8.59 | 0.00 | 0.00 | |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 50102 | 社會(huì)保障繳費(fèi) | 33.13 | 33.13 | 0.00 | 0.00 | |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 50102 | 社會(huì)保障繳費(fèi) | 16.56 | 16.56 | 0.00 | 0.00 | |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 50102 | 社會(huì)保障繳費(fèi) | 18.46 | 18.46 | 0.00 | 0.00 | |
30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 50102 | 社會(huì)保障繳費(fèi) | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | |
30113 | 住房公積金 | 50103 | 住房公積金 | 27.15 | 27.15 | 0.00 | 0.00 | |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 448.68 | 19.15 | 36.53 | 393.00 | |||
30201 | 辦公費(fèi) | 50201 | 辦公經(jīng)費(fèi) | 25.00 | 0.00 | 5.00 | 20.00 | |
30202 | 印刷費(fèi) | 50201 | 辦公經(jīng)費(fèi) | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | |
30205 | 水費(fèi) | 50201 | 辦公經(jīng)費(fèi) | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
30206 | 電費(fèi) | 50201 | 辦公經(jīng)費(fèi) | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | |
30207 | 郵電費(fèi) | 50201 | 辦公經(jīng)費(fèi) | 9.75 | 0.00 | 8.75 | 1.00 | |
30208 | 取暖費(fèi) | 50201 | 辦公經(jīng)費(fèi) | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | |
30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 50201 | 辦公經(jīng)費(fèi) | 142.00 | 0.00 | 0.00 | 142.00 | |
30211 | 差旅費(fèi) | 50201 | 辦公經(jīng)費(fèi) | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | |
30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 50209 | 維修(護(hù))費(fèi) | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 | |
30215 | 會(huì)議費(fèi) | 50202 | 會(huì)議費(fèi) | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | |
30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 50203 | 培訓(xùn)費(fèi) | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | |
30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 50206 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | |
30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 50205 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 41.00 | |
30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 50205 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | |
30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 50201 | 辦公經(jīng)費(fèi) | 3.97 | 0.00 | 3.97 | 0.00 | |
30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 50208 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | |
30239 | 其他交通費(fèi)用 | 50201 | 辦公經(jīng)費(fèi) | 21.15 | 19.15 | 0.00 | 2.00 | |
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 50299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 25.51 | 0.00 | 5.51 | 20.00 | |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 30.93 | 30.93 | 0.00 | 0.00 | |||
30301 | 離休費(fèi) | 50905 | 離退休費(fèi) | 25.03 | 25.03 | 0.00 | 0.00 | |
30302 | 退休費(fèi) | 50905 | 離退休費(fèi) | 5.48 | 5.48 | 0.00 | 0.00 | |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 50901 | 社會(huì)福利和救助 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | |
310 | 資本性支出 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | |||
31002 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 50306 | 設(shè)備購(gòu)置(一) | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
31099 | 其他資本性支出 | 50399 | 其他資本性支出(一) | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
表7
2021年部門綜合預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表(按支出功能分類科目-不含上年結(jié)轉(zhuǎn))
單位:萬(wàn)元
功能科目編碼 | 功能科目名稱 | 合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi)支出 | 公用經(jīng)費(fèi)支出 | 備注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
合計(jì) | 396.31 | 359.78 | 36.53 | ||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 269.17 | 233.15 | 36.02 | |
20126 | 檔案事務(wù) | 269.17 | 233.15 | 36.02 | |
2012601 | 行政運(yùn)行 | 269.17 | 233.15 | 36.02 | |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 81.54 | 81.03 | 0.51 | |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 81.14 | 80.63 | 0.51 | |
2080501 | 行政單位離退休 | 24.86 | 24.35 | 0.51 | |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 33.13 | 33.13 | 0.00 | |
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 16.56 | 16.56 | 0.00 | |
2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 6.58 | 6.58 | 0.00 | |
20899 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | |
2089999 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 18.46 | 18.46 | 0.00 | |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 18.46 | 18.46 | 0.00 | |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 18.46 | 18.46 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 27.15 | 27.15 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 27.15 | 27.15 | 0.00 | |
2210201 | 住房公積金 | 27.15 | 27.15 | 0.00 |
表8
2021年部門綜合預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目-不含上年結(jié)轉(zhuǎn))
單位:萬(wàn)元
部門經(jīng)濟(jì)科目編碼 | 部門經(jīng)濟(jì)科目名稱 | 政府經(jīng)濟(jì)科目編碼 | 政府經(jīng)濟(jì)科目名稱 | 合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi)支出 | 公用經(jīng)費(fèi)支出 | 備注 |
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
合計(jì) | 396.31 | 359.78 | 36.53 | ||||
301 | 工資福利支出 | 309.69 | 309.69 | 0.00 | |||
30101 | 基本工資 | 50101 | 工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 | 111.00 | 111.00 | 0.00 | |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 50101 | 工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 | 94.24 | 94.24 | 0.00 | |
30103 | 獎(jiǎng)金 | 50101 | 工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 | 8.59 | 8.59 | 0.00 | |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 50102 | 社會(huì)保障繳費(fèi) | 33.13 | 33.13 | 0.00 | |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 50102 | 社會(huì)保障繳費(fèi) | 16.56 | 16.56 | 0.00 | |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 50102 | 社會(huì)保障繳費(fèi) | 18.46 | 18.46 | 0.00 | |
30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 50102 | 社會(huì)保障繳費(fèi) | 0.56 | 0.56 | 0.00 | |
30113 | 住房公積金 | 50103 | 住房公積金 | 27.15 | 27.15 | 0.00 | |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 55.68 | 19.15 | 36.53 | |||
30201 | 辦公費(fèi) | 50201 | 辦公經(jīng)費(fèi) | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
30202 | 印刷費(fèi) | 50201 | 辦公經(jīng)費(fèi) | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |
30207 | 郵電費(fèi) | 50201 | 辦公經(jīng)費(fèi) | 8.75 | 0.00 | 8.75 | |
30215 | 會(huì)議費(fèi) | 50202 | 會(huì)議費(fèi) | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 50203 | 培訓(xùn)費(fèi) | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 50206 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0.30 | 0.00 | 0.30 | |
30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 50201 | 辦公經(jīng)費(fèi) | 3.97 | 0.00 | 3.97 | |
30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 50208 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |
30239 | 其他交通費(fèi)用 | 50201 | 辦公經(jīng)費(fèi) | 19.15 | 19.15 | 0.00 | |
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 50299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 5.51 | 0.00 | 5.51 | |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 30.93 | 30.93 | 0.00 | |||
30301 | 離休費(fèi) | 50905 | 離退休費(fèi) | 25.03 | 25.03 | 0.00 | |
30302 | 退休費(fèi) | 50905 | 離退休費(fèi) | 5.48 | 5.48 | 0.00 | |
