2021年部門所屬單位綜合預算公開報表 |
單位名稱:榆林市檔案館 |
保密審查情況:已審查 |
單位主要負責人審簽情況:已審簽 |
目 錄
報表 | 報表名稱 | 是否空表 | 公開空表理由 |
表1 | 2021年單位綜合預算一般公共預算支出明細表(按支出功能分類科目) | 否 | |
表2 | 2021年單位綜合預算一般公共預算支出明細表(按支出經(jīng)濟分類科目) | 否 | |
表3 | 2021年單位綜合預算一般公共預算基本支出明細表(按支出功能分類科目) | 否 | |
表4 | 2021年單位綜合預算一般公共預算基本支出明細表(按支出經(jīng)濟分類科目) | 否 | |
表5 | 2021年單位綜合預算政府性基金收支表 | 是 | 本部門無政府性基金收支 |
表6 | 2021年單位綜合預算專項業(yè)務經(jīng)費支出表 | 否 |
注:1、封面和目錄的格式不得隨意改變。2、公開空表一定要在目錄說明理由。
表1
2021年部門所屬單位綜合預算一般公共預算支出明細表(按支出功能分類科目-不含上年結(jié)轉(zhuǎn))
單位:萬元
功能科目編碼 | 功能科目名稱 | 合計 | 人員經(jīng)費支出 | 公用經(jīng)費支出 | 專項業(yè)務經(jīng)費支出 | 備注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ** |
合計 | 796.31 | 359.78 | 36.53 | 400.00 | ||
201 | 一般公共服務支出 | 669.17 | 233.15 | 36.02 | 400.00 | |
20126 | 檔案事務 | 669.17 | 233.15 | 36.02 | 400.00 | |
2012601 | 行政運行 | 269.17 | 233.15 | 36.02 | 0.00 | |
2012699 | 其他檔案事務支出 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 81.54 | 81.03 | 0.51 | 0.00 | |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 81.14 | 80.63 | 0.51 | 0.00 | |
2080501 | 行政單位離退休 | 24.86 | 24.35 | 0.51 | 0.00 | |
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 33.13 | 33.13 | 0.00 | 0.00 | |
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 16.56 | 16.56 | 0.00 | 0.00 | |
2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 6.58 | 6.58 | 0.00 | 0.00 | |
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | |
2089999 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 18.46 | 18.46 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 18.46 | 18.46 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 18.46 | 18.46 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 27.15 | 27.15 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 27.15 | 27.15 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公積金 | 27.15 | 27.15 | 0.00 | 0.00 |
表2
2021年部門所屬單位綜合預算一般公共預算支出明細表(按支出經(jīng)濟分類科目-不含上年結(jié)轉(zhuǎn))
單位:萬元
部門經(jīng)濟科目編碼 | 部門經(jīng)濟科目名稱 | 政府經(jīng)濟科目編碼 | 政府經(jīng)濟科目名稱 | 合計 | 人員經(jīng)費支出 | 公用經(jīng)費支出 | 專項業(yè)務經(jīng)費支出 | 備注 |
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ** |
合計 | 796.31 | 359.78 | 36.53 | 400.00 | ||||
301 | 工資福利支出 | 309.69 | 309.69 | 0.00 | 0.00 | |||
30101 | 基本工資 | 50101 | 工資獎金津補貼 | 111.00 | 111.00 | 0.00 | 0.00 | |
30102 | 津貼補貼 | 50101 | 工資獎金津補貼 | 94.24 | 94.24 | 0.00 | 0.00 | |
30103 | 獎金 | 50101 | 工資獎金津補貼 | 8.59 | 8.59 | 0.00 | 0.00 | |
30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 50102 | 社會保障繳費 | 33.13 | 33.13 | 0.00 | 0.00 | |
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 50102 | 社會保障繳費 | 16.56 | 16.56 | 0.00 | 0.00 | |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 50102 | 社會保障繳費 | 18.46 | 18.46 | 0.00 | 0.00 | |
30112 | 其他社會保障繳費 | 50102 | 社會保障繳費 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | |
30113 | 住房公積金 | 50103 | 住房公積金 | 27.15 | 27.15 | 0.00 | 0.00 | |
302 | 商品和服務支出 | 448.68 | 19.15 | 36.53 | 393.00 | |||
30201 | 辦公費 | 50201 | 辦公經(jīng)費 | 25.00 | 0.00 | 5.00 | 20.00 | |
30202 | 印刷費 | 50201 | 辦公經(jīng)費 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | |
30205 | 水費 | 50201 | 辦公經(jīng)費 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
30206 | 電費 | 50201 | 辦公經(jīng)費 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | |
30207 | 郵電費 | 50201 | 辦公經(jīng)費 | 9.75 | 0.00 | 8.75 | 1.00 | |
30208 | 取暖費 | 50201 | 辦公經(jīng)費 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | |
30209 | 物業(yè)管理費 | 50201 | 辦公經(jīng)費 | 142.00 | 0.00 | 0.00 | 142.00 | |
30211 | 差旅費 | 50201 | 辦公經(jīng)費 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | |
30213 | 維修(護)費 | 50209 | 維修(護)費 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 | |
30215 | 會議費 | 50202 | 會議費 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | |
30216 | 培訓費 | 50203 | 培訓費 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | |
30217 | 公務接待費 | 50206 | 公務接待費 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | |
30226 | 勞務費 | 50205 | 委托業(yè)務費 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 41.00 | |
30227 | 委托業(yè)務費 | 50205 | 委托業(yè)務費 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | |
30228 | 工會經(jīng)費 | 50201 | 辦公經(jīng)費 | 3.97 | 0.00 | 3.97 | 0.00 | |
30231 | 公務用車運行維護費 | 50208 | 公務用車運行維護費 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | |
30239 | 其他交通費用 | 50201 | 辦公經(jīng)費 | 21.15 | 19.15 | 0.00 | 2.00 | |
30299 | 其他商品和服務支出 | 50299 | 其他商品和服務支出 | 25.51 | 0.00 | 5.51 | 20.00 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | 30.93 | 30.93 | 0.00 | 0.00 | |||
30301 | 離休費 | 50905 | 離退休費 | 25.03 | 25.03 | 0.00 | 0.00 | |
30302 | 退休費 | 50905 | 離退休費 | 5.48 | 5.48 | 0.00 | 0.00 | |
30305 | 生活補助 | 50901 | 社會福利和救助 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | |
310 | 資本性支出 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | |||
31002 | 辦公設(shè)備購置 | 50306 | 設(shè)備購置(一) | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
31099 | 其他資本性支出 | 50399 | 其他資本性支出(一) | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
表3
2021年部門所屬單位綜合預算一般公共預算基本支出明細表(按支出功能分類科目-不含上年結(jié)轉(zhuǎn))
單位:萬元
功能科目編碼 | 功能科目名稱 | 合計 | 人員經(jīng)費支出 | 公用經(jīng)費支出 | 備注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
合計 | 396.31 | 359.78 | 36.53 | ||
201 | 一般公共服務支出 | 269.17 | 233.15 | 36.02 | |
20126 | 檔案事務 | 269.17 | 233.15 | 36.02 | |
2012601 | 行政運行 | 269.17 | 233.15 | 36.02 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 81.54 | 81.03 | 0.51 | |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 81.14 | 80.63 | 0.51 | |
2080501 | 行政單位離退休 | 24.86 | 24.35 | 0.51 | |
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 33.13 | 33.13 | 0.00 | |
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 16.56 | 16.56 | 0.00 | |
2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 6.58 | 6.58 | 0.00 | |
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | |
2089999 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 18.46 | 18.46 | 0.00 | |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 18.46 | 18.46 | 0.00 | |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 18.46 | 18.46 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 27.15 | 27.15 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 27.15 | 27.15 | 0.00 | |
2210201 | 住房公積金 | 27.15 | 27.15 | 0.00 |
表4
2021年部門所屬單位綜合預算一般公共預算基本支出明細表(按支出經(jīng)濟分類科目-不含上年結(jié)轉(zhuǎn))
單位:萬元
部門經(jīng)濟科目編碼 | 部門經(jīng)濟科目名稱 | 政府經(jīng)濟科目編碼 | 政府經(jīng)濟科目名稱 | 合計 | 人員經(jīng)費支出 | 公用經(jīng)費支出 | 備注 |
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
合計 | 396.31 | 359.78 | 36.53 | ||||
301 | 工資福利支出 | 309.69 | 309.69 | 0.00 | |||
30101 | 基本工資 | 50101 | 工資獎金津補貼 | 111.00 | 111.00 | 0.00 | |
30102 | 津貼補貼 | 50101 | 工資獎金津補貼 | 94.24 | 94.24 | 0.00 | |
30103 | 獎金 | 50101 | 工資獎金津補貼 | 8.59 | 8.59 | 0.00 | |
30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 50102 | 社會保障繳費 | 33.13 | 33.13 | 0.00 | |
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 50102 | 社會保障繳費 | 16.56 | 16.56 | 0.00 | |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 50102 | 社會保障繳費 | 18.46 | 18.46 | 0.00 | |
30112 | 其他社會保障繳費 | 50102 | 社會保障繳費 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | |
30113 | 住房公積金 | 50103 | 住房公積金 | 27.15 | 27.15 | 0.00 | |
302 | 商品和服務支出 | 55.68 | 19.15 | 36.53 | |||
30201 | 辦公費 | 50201 | 辦公經(jīng)費 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
30202 | 印刷費 | 50201 | 辦公經(jīng)費 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |
30207 | 郵電費 | 50201 | 辦公經(jīng)費 | 8.75 | 0.00 | 8.75 | |
30215 | 會議費 | 50202 | 會議費 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
30216 | 培訓費 | 50203 | 培訓費 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
30217 | 公務接待費 | 50206 | 公務接待費 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | |
30228 | 工會經(jīng)費 | 50201 | 辦公經(jīng)費 | 3.97 | 0.00 | 3.97 | |
30231 | 公務用車運行維護費 | 50208 | 公務用車運行維護費 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |
30239 | 其他交通費用 | 50201 | 辦公經(jīng)費 | 19.15 | 19.15 | 0.00 | |
30299 | 其他商品和服務支出 | 50299 | 其他商品和服務支出 | 5.51 | 0.00 | 5.51 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | 30.93 | 30.93 | 0.00 | |||
30301 | 離休費 | 50905 | 離退休費 | 25.03 | 25.03 | 0.00 | |
30302 | 退休費 | 50905 | 離退休費 | 5.48 | 5.48 | 0.00 | |
30305 | 生活補助 | 50901 | 社會福利和救助 | 0.42 | 0.42 | 0.00 |
表5
2021年部門綜合預算政府性基金收支表(不含上年結(jié)轉(zhuǎn))
單位:萬元
收 入 | 支 出 | ||||||
項目 | 預算數(shù) | 支出功能分類科目(按大類) | 預算數(shù) | 部門預算支出經(jīng)濟分類科目(按大類) | 預算數(shù) | 政府預算支出經(jīng)濟分類科目(按大類) | 預算數(shù) |
一、政府性基金撥款 | 0.00 | 一、科學技術(shù)支出 | 0.00 | 一、人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出 | 0.00 | 一、機關(guān)工資福利支出 | 0.00 |
二、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 | 工資福利支出 | 0.00 | 二、機關(guān)商品和服務支出 | 0.00 | ||
三、社會保障和就業(yè)支出 | 0.00 | 商品和服務支出 | 0.00 | 三、機關(guān)資本性支出(一) | 0.00 | ||
四、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | 對個人和家庭的補助 | 0.00 | 四、機關(guān)資本性支出(二) | 0.00 | ||
五、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | 其他資本性支出 | 0.00 | 五、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 | 0.00 | ||
六、農(nóng)林水支出 | 0.00 | 二、專項業(yè)務經(jīng)費支出 | 0.00 | 六、對事業(yè)單位資本性補助 | 0.00 | ||
七、交通運輸支出 | 0.00 | 工資福利支出 | 0.00 | 七、對企業(yè)補助 | 0.00 | ||
八、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 0.00 | 商品和服務支出 | 0.00 | 八、對企業(yè)資本性補助 | 0.00 | ||
九、金融支出 | 0.00 | 對個人和家庭的補助 | 0.00 | 九、對個人和家庭的補助 | 0.00 | ||
十、其他支出 | 0.00 | 債務付息及費用支出 | 0.00 | 十、對社會保障基金補助 | 0.00 | ||
十一、轉(zhuǎn)移性支出 | 0.00 | 資本性支出(基本建設(shè)) | 0.00 | 十一、債務利息及費用支出 | 0.00 | ||
十二、債務還本支出 | 0.00 | 資本性支出 | 0.00 | 十二、債務還本支出 | 0.00 | ||
十三、債務付息支出 | 0.00 | 對企業(yè)補助(基本建設(shè)) | 0.00 | 十三、轉(zhuǎn)移性支出 | 0.00 | ||
十四、債務發(fā)行費用支出 | 0.00 | 對企業(yè)補助 | 0.00 | 十四、預備費及預留 | 0.00 | ||
對社會保障基金補助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 | ||||
其他支出 | 0.00 | ||||||
三、上繳上級支出 | 0.00 | ||||||
四、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 0.00 | ||||||
五、對附屬單位補助支出 | 0.00 | ||||||
本年收入合計 | 0.00 | 本年支出合計 | 0.00 | 本年支出合計 | 0.00 | 本年支出合計 | 0.00 |
表6
2021年部門所屬單位綜合預算其他運轉(zhuǎn)類及特定目標類專項經(jīng)費支出表(不含上年結(jié)轉(zhuǎn))
單位:萬元
單位編碼 | 單位(項目)名稱 | 項目金額 |
** | ** | ** |
合計 | 400.00 | |
122 | 榆林市檔案館 | 400.00 |
122001 | 榆林市檔案館 | 400.00 |
專用項目 | 400.00 | |
履職專項業(yè)務經(jīng)費 | 400.00 | |
檔案搶救保護管理及機構(gòu)改革單位歸檔等經(jīng)費 | 100.00 | |
檔案新館物業(yè)及運行費 | 300.00 |